Máquina de moldeo por inyección para instrumental médico
piezas especialmente optimizados para la máquina de moldeo por inyección médica:
- Diseño completamente cerrado con dispositivo de flujo de aire laminar presión positiva para los productos terminados para mantener esta área limpia. Li>
- apertura del molde y expulsión de forma sincrónica, acorta el ciclo de moldeo y mejora la eficiencia de la producción. Li>
- circulante sistema de lubricación para bisagras de sujeción, reduce la contaminación del aceite lubricante y mantiene la máquina limpia. Li>
- Nuevo material se utiliza en los pies de deslizamiento auto-lubricante, lo que reduce la contaminación del aceite lubricante. Li>
- placa de acero inoxidable se utiliza en el ámbito de los productos terminados, que separa la zona de la cinta transportadora para evitar la contaminación de los productos. Li>
- Sistema de control de servo para el petróleo y la electricidad, con una respuesta rápida, de alta precisión, y el control de bucle cerrado de presión hidráulica y velocidad. Li>
Descripción | UNIDAD | KE-258S6 | |
---|---|---|---|
Tamaño Internacional | 2500-502 | ||
UNIDAD DE SUJECIÓN | |||
Fuerza de sujecion | KN | 2580 | |
Carrera de apertura | mm | 520 | |
Max. luz | mm | 1100 | |
tamaño de platina | mm | 800×760 | |
Max. tamaño del molde | mm | 560×490 | |
Max. El grueso del molde | mm | 580 | |
Min. El grueso del molde | mm | 230 | |
Recorrido del expulsor | mm | 145 | |
la fuerza del eyector | KN | 77 | |
Unidad de inyección | |||
diámetro de husillo | mm | 46 | |
El tornillo L / D ratio | 24 | ||
Presión de inyección | Mpa | 168 | |
volumen de tiro | cm3 | 299 | |
peso tiro (PS) | g | 266 | |
velocidad de inyección | g/s | 368 | |
capacidad de plastificación | g/s | 50 | |
accidente cerebrovascular tornillo | mm | 180 | |
La velocidad del tornillo | r.p.m. | 350 | |
UNIDAD DE PODER | |||
Presión hidráulica | Mpa | 17.5 | |
Potencia de la bomba del motor | KW | 11+41 | |
La potencia del calentador | KW | 17.7 | |
GENERAL | |||
el tiempo de ciclo en seco | Sec. | 3 | |
Capacidad del depósito de aceite | L | 420 | |
Peso de la máquina | Ton | 8.2 | |
dimensiones de la máquina | M | 5.9×1.5×2.2 | |
* Algunos datos pueden actualizarse sin previo aviso |
Lo que se puede conseguir:
- principal característica de Medicina Instruments` máquinas de moldeo por inyección li>
- Principales parámetros técnicos de máquinas de inyección Médico Instruments` li>
- platina Dimensiones Información para máquinas de inyección Médico Instruments` li>
- Un caso de producción (5 ml tubo de la jeringa) para su referencia li>
Contenido de vídeo Tab va aquí…