Alta velocidad de pared delgada de la máquina de moldeo por inyección
El diseño innovador del sistema plastificante logra inyección a baja temperatura; Ahorro de energía y respetuoso del medio ambiente;
Y los productos es alta dureza resistente y fractura
Y los productos es alta dureza resistente y fractura
- Advanced hydraulic system achieves low pressure injection; better protection for the mechanical parts and mould.
- Fast response speed. Reach the best shot rate within 0.3 second.
- Brandnew 3-platen clamping design. Better stress distribution and higher ragidity and more stable.
- Special oil-circuit design, it improves the injection acceleration & movement.
- Unique cylinder injection, more stable and faster injection rate.
- Multi-sets of air blowing ports for high speed production.
Descripción | UNIDAD | KF-168V/S | KF-208V/S | KF-258V/S | KF-308NS | KF-308S | KF-408S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamaño Internacional | 1600-340 | 2080-502 | 2500-502 | 3300-1266 | 3380-1266 | 4080-2061 | |
UNIDAD DE SUJECIÓN | |||||||
Fuerza de sujecion | KN | 1600 | 2080 | 2580 | 3080 | 3800 | 4080 |
Carrera de apertura | mm | 440 | 490 | 520 | 550 | 580 | 710 |
Max. luz | mm | 940 | 1040 | 1100 | 1150 | 1230 | 1440 |
tamaño de platina | mm | 705×705 | 800×760 | 800×760 | 910×900 | 1000×1000 | 1050×1050 |
bares distancia | mm | 460×460 | 505×505 | 560×490 | 620×570 | 670×670 | 730×710 |
Max. la altura del molde | mm | 500 | 550 | 580 | 600 | 650 | 730 |
Min. la altura del molde | mm | 160 | 230 | 230 | 250 | 240 | 300 |
Recorrido del expulsor | mm | 140 | 145 | 145 | 145 | 180 | 210 |
la fuerza del eyector | KN | 49 | 65 | 77 | 77 | 77 | 77 |
Unidad de inyección | |||||||
diámetro de husillo | mm | 42 | 42 | 46 | 52 | 60 | 68 |
El tornillo L / D ratio | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |
Presión de inyección | Mpa | 191 | 190 | 189 | 170 | 197 | 192 |
volumen de tiro | cm3 | 201 | 201 | 299 | 425 | 763 | 1126 |
peso tiro (PS) | g | 179 | 179 | 266 | 379 | 681 | 1005 |
velocidad de inyección(PS) | g/s | 225 | 225 | 294 | 512 | 510 | 514 |
accidente cerebrovascular tornillo | mm | 145 | 145 | 180 | 200 | 270 | 310 |
La velocidad del tornillo | r.p.m. | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
POTENCIA SE UNEN | |||||||
Presión hidráulica | Mpa | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 |
Potencia de la bomba del motor | KW | 22 | 22 | 30 | 55 | 55 | 55 |
La energía del calor | KW | 14 | 14 | 16.4 | 25 | 28.4 | 40 |
GENERAL | |||||||
Capacidad del depósito de aceite | L | 340 | 420 | 420 | 680 | 810 | 1000 |
Peso de la máquina | Tons | 4.6 | 7 | 7.5 | 10.5 | 13 | 15 |
Dimensiones | M | 4.8×1.35×1.8 | 5.5×1.4×2.1 | 5.6×1.4×2.1 | 6.4×1.6×2.3 | 6.8×1.9×2.3 | 7.5×1.65×2.3 |
* Algunos datos pueden actualizarse sin previo aviso |
Lo que se puede conseguir:
- Introducción y Servicio de Powerjet Plastic Machinery Co., Ltd li>
- Breve Característica de la Unidad de Control Machines`, unidad de sujeción, Inyección y unidad de lubricación li>
- dispositivos estándar Machines` y lista de piezas de configuración opcional li>
- característica principal de la Serie BJ – Standard Máquinas de moldeo por inyección li>
- Parámetros técnicos principales de inyección estándar Máquinas de moldeo li>
- platina Dimensiones Información para todos los modelos de máquinas de inyección estándar li>
- Simple introducción de Powerjet serie de máquinas usadas especial li>
- Una breve lista de las piezas de marca li>