Alta velocidad de la máquina de moldeo por inyección
- Sistema hidráulico de flujo grande con válvulas de cartucho. Li>
- importados componentes hidráulicos de grado superior. Li>
- filtro de aceite de alta precisión y de flujo completo del filtro de aceite de derivación. Li>
- tornillo es impulsado por una baja velocidad y motor hidráulico de gran par motor. Li>
- Combinación perfecta entre el ordenador y la alta bomba variable proporcional émbolo eficiente ahorra electricidad en un 25% -50%. La eficiencia económica es alta. Li>
- Con filtro de aceite de retorno de alta precisión de flujo total, el efecto del filtro de aceite es de hasta -7 niveles NAS, puede efectivamente evitar la contaminación y el deterioro del aceite hidráulico, con lo que las piezas hidráulicas funcionan vida más estable y el servicio de los sellos hidráulicos es más largo. Li>
- Importado válvula hidráulica avanzada incorporada con el circuito de aceite del diferencial garantiza dispositivo de bloqueo del molde para ser el ruido rápido, estable y baja, y reduce el periodo de formación, aumentar la eficiencia de la producción. Li>
- válvula de cartucho añadido en el sistema hidráulico asegura la respuesta rápido y pequeño impacto, lo que reduce el consumo de la presión. Li>
- espiral enfriador de flujo es alta en la eficiencia de transferencia de calor y menos pérdida de presión. Garantiza un funcionamiento estable del sistema hidráulico, mejora la precisión de repetición y el índice de la calificación de los productos. Li>
- baja velocidad y gran par motor hidráulico cumple con la demanda de plastificación de diferentes materias primas. Li>
From 90 ~ 288 tons
Descripción | UNIDAD | K-90V/S6 | K-126V/S6 | K-160V/S6 | K-200V/S6 | K-250V/S6 | K-288V/S6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamaño Internacional | 900-275 | 1260-395 | 1600-551 | 2000-853 | 2500-1226 | 2880-1226 | |
UNIDAD DE SUJECIÓN | |||||||
Fuerza de sujecion | KN | 900 | 1260 | 1600 | 2000 | 2500 | 2880 |
Carrera de apertura | mm | 320 | 350 | 440 | 490 | 520 | 550 |
Max. luz | mm | 680 | 750 | 940 | 1040 | 1100 | 1160 |
tamaño de platina | mm | 540×540 | 610×610 | 705×705 | 775×755 | 800×760 | 850×850 |
bares distancia | mm | 360×360 | 410×410 | 460×460 | 510×510 | 560×490 | 610×610 |
Max. la altura del molde | mm | 360 | 400 | 500 | 550 | 580 | 610 |
Min. la altura del molde | mm | 130 | 145 | 160 | 230 | 230 | 280 |
Recorrido del expulsor | mm | 100 | 100 | 140 | 140 | 145 | 145 |
la fuerza del eyector | KN | 34 | 42 | 49 | 65 | 77 | 77 |
Unidad de inyección | |||||||
diámetro de husillo | mm | 36> | 40 | 46 | 52 | 60 | 60 |
El tornillo L / D ratio | / | 20 | 20 | 20.5 | 20 | 21 | 21 |
Presión de inyección | Mpa | 169 | 152 | 162 | 164 | 155 | 155 |
volumen de tiro | cm3 | 163 | 238 | 340 | 520 | 791 | 791 |
peso tiro (PS) | g | 153 | 213 | 320 | 489 | 744 | 744 |
velocidad de inyección | g/s | 97 | 135 | 158 | 224 | 307 | 307 |
capacidad de plastificación | g/s | 23 | 31 | 34 | 54 | 59 | 59 |
accidente cerebrovascular tornillo | mm | 160 | 190 | 205 | 245 | 280 | 280 |
La velocidad del tornillo | r.p.m. | 227 | 240 | 256 | 245 | 210 | 210 |
UNIDAD DE PODER | |||||||
Presión hidráulica | Mpa | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Potencia de la bomba del motor | KW | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 30 |
La potencia del calentador | KW | 6 | 7.5 | 9.8 | 11.5 | 13.8 | 13.8 |
GENERAL | |||||||
Capacidad de aceite | L | 180 | 210 | 260 | 340 | 420 | 420 |
Peso de la máquina | Ton | 3 | 4 | 4.6 | 6 | 7.8 | 8.5 |
dimensión de la máquina | m | 4×1.2×1.7 | 4.4×1.2×1.8 | 4.8×1.3×1.8 | 5.3×1.4×2.1 | 5.7×1.5×2.2 | 6.1×1.5×2.2 |
* Debido modernización de las máquinas, los parámetros técnicos puede ser actualizada. |
From 330 ~ 1000 Tons
Descripción | UNIDAD | K-330V/S6 | K-400V/S6 | K-500V/S6 | K-560V/S6 | K-680V/S6 | K-850V/S6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamaño Internacional | 3300-1734 | 4000-2274 | 5000-3207 | 5600-3207 | 6800-4953 | 8500-6201 | |
UNIDAD DE SUJECIÓN | |||||||
Fuerza de sujecion | KN | 3300 | 4000 | 5000 | 5600 | 6800 | 8500 |
Carrera de apertura | mm | 600 | 710 | 830 | 860 | 930 | 1030 |
Max. luz | mm | 1300 | 1440 | 1680 | 1740 | 1870 | 2080 |
tamaño de platina | mm | 985×985 | 1050×1050 | 1150×1120 | 1250×1220 | 1340×1340 | 1550×1500 |
bares distancia | mm | 670×670 | 740×720 | 820×780 | 860×860 | 930×930 | 1030×1030 |
Max. la altura del molde | mm | 700 | 730 | 850 | 880 | 940 | 1050 |
Min. la altura del molde | mm | 300 | 300 | 300 | 300 | 350 | 380 |
Recorrido del expulsor | mm | 180 | 210 | 220 | 240 | 265 | 300 |
la fuerza del eyector | KN | 77 | 110 | 135 | 135 | 184 | 290 |
Unidad de inyección | |||||||
diámetro de husillo | mm | 68 | 83 | 90 | 90 | 90 | 100 |
El tornillo L / D ratio | / | 21 | 19 | 20 | 20 | 22.4 | 21 |
Presión de inyección | Mpa | 154 | 128 | 128 | 129 | 173 | 168 |
volumen de tiro | cm3 | 1126 | 1786 | 2481 | 2481 | 2863 | 3691 |
peso tiro (PS) | g | 1058 | 1590 | 2208 | 2208 | 2548 | 3285 |
velocidad de inyección | g/s | 346 | 523 | 630 | 630 | 621 | 764 |
capacidad de plastificación | g/s | 74 | 95 | 117 | 117 | 114 | 115 |
accidente cerebrovascular tornillo | mm | 310 | 330 | 390 | 390 | 450 | 470 |
La velocidad del tornillo | r.p.m. | 193 | 160 | 160 | 160 | 179 | 160 |
UNIDAD DE PODER | |||||||
Presión hidráulica | Mpa | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Potencia de la bomba del motor | KW | 37 | 45 | 55 | 55 | 37+37 | 55+37 |
La potencia del calentador | KW | 18 | 22 | 28 | 28 | 38 | 42 |
GENERAL | |||||||
Capacidad de aceite | L | 460 | 630 | 810 | 810 | 1000 | 1300 |
Peso de la máquina | Ton | 11 | 15 | 19 | 19 | 33 | 45 |
dimensión de la máquina | m | 6.8×1.6×2.3 | 7.2×1.65×2.3 | 8.7×2.1×2.3 | 8.7×2.1×2.3 | 9.1×2.4×2.5 | 10.5×2.6×2.7 |
* Debido modernización de las máquinas, los parámetros técnicos puede ser actualizada. |
Lo que se puede conseguir:
- característica principal de la serie IBM inyección Máquinas de moldeo por soplado li>
- Parámetros técnicos principales de la serie IBM inyección de moldeo por soplado Máquinas li>
- platina Dimensiones para todos los modelos de inyección de moldeo por soplado Máquinas li>
- Un caso de producción para su referencia li>